বিগত বছরের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল:
পরীক্ষা | সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | পাসের হার |
জেএসসি | 2010 | 125 | 56 | 44.8% |
জেএসসি | 2011 | 143 | 114 | 79.72% |
জেএসসি | 2012 | 140 | 135 | 97.82% |
জেএসসি | 2013 | 94 | 93 | 98.93% |
জেএসসি | 2014 | 108 | 108 | 100% |
জেএসসি | 2015 | 132 | 131 | 98.15% |
জেএসসি | 2016 | 163 | 160 | 99.51% |
জেএসসি | 2017 | 226 | 210 | 93.75% |
জেএসসি | 2018 | 226 | 210 | 93.33% |
জেএসসি | 2019 | 127 | 117 | 92.13% |
জেএসসি | 2020 | 160 | 160 | 100% |
জেএসসি | 2021 | 97 | 97 | 100% |
জেএসসি | 2022 | 131 | 131 | 100% |
বিগত বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল:
পরীক্ষা | সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | পাসের হার |
এসএসসি | 1994 | 59 | 46 | 78% |
এসএসসি | 1995 | 85 | 57 | 67% |
এসএসসি | 1996 | 47 | 13 | 28% |
এসএসসি | 1997 | 64 | 13 | 20% |
এসএসসি | 1998 | 101 | 40 | 40% |
এসএসসি | 1999 | 87 | 19 | 22% |
এসএসসি | 2000 | 104 | 37 | 36% |
এসএসসি | 2001 | 91 | 39 | 43% |
এসএসসি | 2002 | 107 | 44 | 41.12% |
এসএসসি | 2003 | 119 | 27 | 23% |
এসএসসি | 2004 | 80 | 38 | 44.5% |
এসএসসি | 2005 | 94 | 42 | 45% |
এসএসসি | 2006 | 123 | 65 | 53% |
এসএসসি | 2007 | 105 | 57 | 54.28% |
এসএসসি | 2008 | 92 | 56 | 60.86% |
এসএসসি | 2009 | 100 | 53 | 53% |
এসএসসি | 2010 | 100 | 84 | 84% |
এসএসসি | 2011 | 104 | 65 | 62.5% |
এসএসসি | 2012 | 91 | 84 | 92.30% |
এসএসসি | 2013 | 97 | 88 | 90.72% |
এসএসসি | 2014 | 92 | 91 | 98.91% |
এসএসসি | 2015 | 111 | 110 | 99.9% |
এসএসসি | 2016 | 89 | 89 | 100% |
এসএসসি | 2017 | 104 | 101 | 97.12% |
এসএসসি | 2018 | 124 | 107 | 86.99% |
এসএসসি | 2019 | 176 | 101 | 57.38% |
এসএসসি | 2020 | 208 | 175 | 84.13% |
এসএসসি | 2021 | 196 | 175 | 91% |
এসএসসি | 2022 | 122 | 93 | 76.86% |
বিগত বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল
পরীক্ষা | সাল | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাসের সংখ্যা | পাসের হার |
এইচএসসি | 2016 | 64 | 25 | 39% |
এইচএসসি | 2017 | 98 | 75 | 77% |
এইচএসসি | 2018 | 92 | 38 | 42% |
এইচএসসি | 2019 | 106 | 53 | 50% |
এইচএসসি | 2020 | 77 | 77 | 100% |
এইচএসসি | 2021 | 73 | 61 | 84% |
এইচএসসি | 2022 | 34 | 10 | 30% |